testj

Godina 1.1.-31.3. 1.4 - 30.6. 1.7 - 30.9. 1.10 - 31.12.
201025.8294 €30.2840 €30.7966 €32.4776 €
201132.6226 €33.7033 €39.4028 €40.1964 €
201241.4550 €40.3985 €42.4779 €42.6340 €
201339.7876 €34.9883 €32.2542 €30.0825 €
201430.3176 €30.2819 €31.1310 €30.9318 €
201534.8407 €34.7361 €32.5833 €32.4597 €
201634.4015 €35.8617 €38.4867 €36.3215 €
201736.7845 €36.8426 €34.9937 €34.6616 €
201834.8054 €35.2609 €33.5597 €34.6616 €
201936.9145 €37.4671 €42.6379 €43.0713 €
202046.1221 €50.0174 €52.5498 €50.6410 €
202147.9577 €48.4021 €48.8359 €50.5197 €
202253.8213 €56.6288 €55.2183 €54.5112 €
202356.6109 €58.4149 €56.9568 €59.1266 €
202461.4662 €69.8414 €72.4848 €80.2688 €
202587.2197 €93.1699 €95.0666 €114.7869 €
2026133.5163 €124.8270 €
Pregled privatnosti

Ova web stranica koristi kolačiće tako da vam možemo pružiti najbolje moguće korisničko iskustvo. Podaci o kolačićima pohranjuju se u vašem pregledniku i obavljaju funkcije poput prepoznavanja kod povratka na našu web stranicu i pomaže našem timu da shvati koji su dijelovi web stranice vama najzanimljiviji i najkorisniji.